(资料图片)
证券时报•数据宝统计,7月6日沪指收盘报3205.57点,跌17.37点,跌幅为0.54%,近五日涨跌幅为0.73%。近五日A股成交量3278.45亿股,成交金额41871.05亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有77只,净买入净额为37.14亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-510.12亿元,已连续4天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,106只个股出现了机构的身影,其中48只股票呈现机构净买入,58只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是巨轮智能、柳药集团、上能电气,机构资金流入净额分别是1.62亿元、1.45亿元、1.43亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有康恩贝、世纪华通、巨人网络等, 机构资金流出净额分别是2.33亿元、1.99亿元、1.40亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002031 | 巨轮智能 | 7.62 | 54906.98 | 38673.70 | 16233.28 | 1.06 | -39850.44 |
| 603368 | 柳药集团 | 1.91 | 20280.51 | 5782.99 | 14497.52 | 6.28 | 4860.18 |
| 300827 | 上能电气 | 15.54 | 16643.64 | 2368.87 | 14274.77 | 2.31 | 4959.81 |
| 002920 | 德赛西威 | 8.49 | 20760.35 | 9258.67 | 11501.68 | 1.28 | 51397.07 |
| 603215 | 比依股份 | 21.71 | 9133.89 | 0.00 | 9133.89 | 11.64 | 287.48 |
| 002428 | 云南锗业 | 31.45 | 7791.54 | 0.00 | 7791.54 | 1.97 | 8509.81 |
| 000656 | 金科股份 | 44.66 | 11526.21 | 3737.40 | 7788.81 | 1.90 | 9037.75 |
| 002261 | 拓维信息 | 12.80 | 7596.55 | 8.74 | 7587.81 | 0.34 | 104429.50 |
| 601702 | 华峰铝业 | 11.74 | 9760.32 | 2240.18 | 7520.15 | 4.55 | 281.38 |
| 002535 | 林州重机 | 36.58 | 20431.98 | 13338.06 | 7093.92 | 2.66 | -5805.24 |
| 301368 | 丰立智能 | -4.57 | 21827.37 | 14969.04 | 6858.33 | 1.71 | -20929.04 |
| 002892 | 科力尔 | 11.61 | 6931.17 | 459.42 | 6471.74 | 1.59 | 8762.56 |
| 002222 | 福晶科技 | 17.57 | 5275.57 | 0.00 | 5275.57 | 0.81 | 2464.00 |
| 002992 | 宝明科技 | 25.31 | 7167.15 | 2216.13 | 4951.02 | 1.41 | 10265.58 |
| 002919 | 名臣健康 | -9.77 | 7514.69 | 2659.34 | 4855.36 | 5.20 | -2778.76 |
| 600103 | 青山纸业 | 12.20 | 4833.77 | 0.00 | 4833.77 | 1.58 | 8238.53 |
| 601127 | 赛力斯 | 19.54 | 4324.71 | 0.00 | 4324.71 | 0.20 | -28731.03 |
| 300913 | 兆龙互连 | 6.95 | 17938.27 | 14161.53 | 3776.75 | 0.63 | -18025.73 |
| 300254 | 仟源医药 | 15.45 | 6590.03 | 2817.26 | 3772.77 | 3.25 | -4241.66 |
| 600707 | 彩虹股份 | 27.85 | 3759.50 | 0.00 | 3759.50 | 2.21 | 14081.12 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有云南锗业、拓维信息、环旭电子。具体来看,云南锗业是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.79亿元,高居榜首。此外,拓维信息营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002428 | 云南锗业 | 31.45 | 62917.38 | 34985.23 | 27932.15 | 7.06 | 8509.81 |
| 002261 | 拓维信息 | 12.80 | 46605.21 | 20806.67 | 25798.53 | 1.16 | 104429.50 |
| 601231 | 环旭电子 | 6.42 | 22264.71 | 4888.79 | 17375.93 | 6.96 | 19757.98 |
| 002463 | 沪电股份 | 25.53 | 42096.85 | 26447.21 | 15649.64 | 1.06 | 110388.11 |
| 002605 | 姚记科技 | -17.29 | 29484.55 | 16492.18 | 12992.37 | 3.47 | -16624.17 |
| 002487 | 大金重工 | 6.60 | 16511.05 | 5142.94 | 11368.12 | 2.24 | 13082.08 |
| 600133 | 东湖高新 | 9.03 | 21030.99 | 11279.50 | 9751.48 | 2.62 | -5764.49 |
| 002576 | 通达动力 | 7.32 | 20631.06 | 11428.23 | 9202.82 | 1.98 | -9431.27 |
| 002139 | 拓邦股份 | 4.72 | 19454.93 | 10779.37 | 8675.56 | 1.60 | 14560.05 |
| 600449 | 宁夏建材 | 5.03 | 11793.31 | 3603.58 | 8189.73 | 6.37 | 280.91 |
| 600237 | 铜峰电子 | 7.62 | 12810.14 | 4672.10 | 8138.04 | 3.72 | 573.35 |
| 600103 | 青山纸业 | 12.20 | 11808.93 | 3980.80 | 7828.13 | 2.56 | 8238.53 |
| 002703 | 浙江世宝 | 61.21 | 27596.13 | 19884.45 | 7711.69 | 2.03 | 17712.69 |
| 301202 | C朗威 | 70.88 | 9057.19 | 1716.48 | 7340.71 | 3.83 | 43132.23 |
| 300657 | 弘信电子 | 10.90 | 28453.24 | 21293.42 | 7159.82 | 1.44 | 2087.76 |
| 000656 | 金科股份 | 44.66 | 36012.33 | 28916.36 | 7095.96 | 1.73 | 9037.75 |
| 300128 | 锦富技术 | 31.25 | 15528.29 | 8507.67 | 7020.62 | 3.51 | 15067.73 |
| 002962 | 五方光电 | 17.26 | 11022.03 | 4323.84 | 6698.19 | 2.36 | 22942.24 |
| 600129 | 太极集团 | -11.89 | 11305.13 | 4891.66 | 6413.47 | 2.08 | -5702.43 |
| 002036 | 联创电子 | 20.81 | 11465.37 | 5277.64 | 6187.74 | 1.60 | 27200.96 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的77只个股中,主力资金同期净流入的个股有56只,净流入金额最大的个股为沪电股份、拓维信息、德赛西威,主力资金分别为11.04亿元、10.44亿元、5.14亿元。主力资金净流入力度较大的个股有大连热电、C朗威、*ST中期,力度分别高达91.16%、22.53%、16.81%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 25.53 | 13083.42 | 0.88 | 110388.11 | 7.46 |
| 002261 | 拓维信息 | 12.80 | 33386.34 | 1.51 | 104429.50 | 4.71 |
| 002920 | 德赛西威 | 8.49 | 12396.52 | 1.37 | 51397.07 | 5.70 |
| 301488 | C豪恩 | 138.01 | 3650.79 | 0.97 | 48761.09 | 12.98 |
| 301202 | C朗威 | 70.88 | 4855.01 | 2.54 | 43132.23 | 22.53 |
| 002036 | 联创电子 | 20.81 | 8883.98 | 2.30 | 27200.96 | 7.05 |
| 000831 | 中国稀土 | 12.98 | 6813.52 | 1.11 | 26156.14 | 4.24 |
| 002962 | 五方光电 | 17.26 | 6698.19 | 2.36 | 22942.24 | 8.09 |
| 601231 | 环旭电子 | 6.42 | 7710.64 | 3.09 | 19757.98 | 7.91 |
| 002139 | 拓邦股份 | 4.72 | 5626.50 | 1.04 | 14560.05 | 2.69 |
| 600707 | 彩虹股份 | 27.85 | 4454.91 | 2.62 | 14081.12 | 8.28 |
| 002487 | 大金重工 | 6.60 | 7944.08 | 1.57 | 13082.08 | 2.58 |
| 002992 | 宝明科技 | 25.31 | 10508.27 | 2.99 | 10265.58 | 2.92 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 16.83 | 2061.39 | 0.66 | 10055.46 | 3.24 |
| 000656 | 金科股份 | 44.66 | 14884.78 | 3.63 | 9037.75 | 2.20 |
| 002892 | 科力尔 | 11.61 | 5840.32 | 1.43 | 8762.56 | 2.15 |
| 002284 | 亚太股份 | 16.38 | 2344.87 | 0.75 | 8754.54 | 2.79 |
| 002428 | 云南锗业 | 31.45 | 35723.69 | 9.03 | 8509.81 | 2.15 |
| 300817 | 双飞股份 | 20.91 | 2484.68 | 3.86 | 8488.49 | 13.19 |
| 000004 | 国华网安 | 11.94 | 4080.42 | 3.28 | 8331.30 | 6.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
-
五日龙虎榜追踪 机构抢筹这48股证券时报•数据宝统计,7月6日沪指收盘报3205 57点,跌17 37点,跌幅为 -
帮年轻人摘除恋爱脑,正在成为一门生意帮年轻人摘除恋爱脑,正在成为一门生意 -
7月6日基金净值:兴全社会价值三年持有混合最新净值1.4068,跌1.09%7月6日,兴全社会价值三年持有混合最新单位净值为1 4068元,累计净值为 -
贵州好生活服务退出屏山豪升活物业100%股权 自然人罗锐接盘屏山豪升活物业管理有限公司成立于2019年5月14日,法定代表人为罗锐, -
中潜股份(300526.SZ)发布2021年业绩,净亏损1.43亿元,收窄24.49%中潜股份发布2021年年度报告,该公司年内营业收入为2587 41万元,同比 -
耶伦抵京,惊现彩虹高挂天空。彩虹是大自然中的奇迹,被人们赋予了许多寓意,其中包括希望、和平和变 -
阿尔特塔&埃杜:扎卡深受大家喜爱,祝他未来一切顺利勒沃库森已经官宣签下扎卡,枪手主帅阿尔特塔和总监埃杜也对扎卡发表了 -
酷暑之下,景区不妨延长营业时间|新京报社论▲北京慕田峪长城。图 新华社这几天,北京气温持续高位运行,又逢暑期 -
干眼症患者人数众多 上海探索为患者建“干眼症档案”全程跟踪诊疗中新网上海7月6日电 (记者 陈静)干眼症为多因素引起的慢性眼表疾 -
after3讲什么(after3电影男主是谁的孩子)是泰莎的儿子。《之后3》讲述Tessa的生活开始变得扑朔迷离,一切都不像 -
造梦西游2地煞灵戒怎么得把等级练上去,然后回头去刷,直接打躲猫猫的那个,三分钟不用一次,直 -
豪恩汽电登陆深交所,总市值达63.38亿元从经营情况来看,2022年豪恩汽电在车载摄像系统共实现营收5 95亿元;车 -
营业执照怎么查询真伪(营业执照怎么查询)来为大家解答以上的问题。营业执照怎么查询真伪,营业执照怎么查询这个 -
BCS2023北京网络安全大会开幕北京商报讯(记者魏蔚)7月6日,2023全球数字经济大会数字安全高峰论坛暨 -
洋县完成重点项目年度投资近八成三秦都市报-三秦网讯(张恤民记者李杰)最近,行走在洋县梨园大道彩色 -
渐欲迷人眼浅草才能没马蹄赏析(浅草才能没马蹄含义是什么)1、浅草才能没马蹄的意思是野草青青,刚刚遮没马蹄。出自唐代诗人白居 -
吃什么容易拉大便(吃什么可以拉便便?)每天吃什么可以有助于排便1、有助于排便的食物大致可以分为以下三类: -
浙江最东海岛县的光影故事:用镜头记录海岛发展_环球热资讯中新网舟山7月6日电(记者林波)“离岛、微城、慢生活。”这是浙江省最东 -
深圳市中家家庭服务有限公司(关于深圳市中家家庭服务有限公司介绍)来为大家讲解以上的问题。深圳市中家家庭服务有限公司,圳市中家家庭服 -
金视频奖·首届保险业短视频评选大赛揭晓 大家保险集团《银发三行》获得最佳创意奖 速读7月6日消息,由新浪财经举办的“金视频奖·首届保险业短视频评选大赛” -
世界观察:环卫工作服换上“清凉版” 每个劳动者都该被温柔相待环卫工作服换上“清凉版”每个劳动者都该被温柔相待---不久前,广东省 -
比亚迪终于出手了 正面交锋特斯拉 腾势N7对比Model Y比亚迪终于是把腾势这个品牌盘活了,虽说D9卖得非常好,但和我们普通家 -
天天要闻:裕能化工完成首轮融资裕能化工完成首轮融资,裕能化工完成了首轮股权融资,由国内一线产业投 -
当前视点!一线传真|恶意辱骂骚扰“110”!以身试法被刑拘近日,宽城分局东广场派出所在分局相关部门的大力支持下,快速抓获一名 -
端午节假期遇上“龙舟水” 市民出游热度不减 文博游成为南宁人新宠 世界观点旅游平台显示,端午节假期,南宁人爱去的目的地城市前五名是北海、柳州 -
室内保温怎么做视频_室内保温怎么做先在室内内墙的中间,预留出一定的空心结构,然后把保温材料放置在里面 -
当前热门:共和报:纽卡的下一步是引进基耶萨,可能未来数小时内提供报价直播吧6月25日讯据《共和报》报道称,纽卡斯尔联的下一步是引进小基耶 -
浙江省台州市2023-06-18 13:30发布暴雨橙色预警一、浙江省台州市天气预报1、温岭市气象台2023年6月18日13时30分发布暴 -
热头条丨魔兽世界如何获取要塞物资(魔兽世界要塞物资获取方式有哪些?)1、来源:堡垒2、堡垒市政厅旁边的箱子会每6小时给你提供一次堡垒补给( -
环球热头条丨[微信红包]恭喜发财,大吉大利!哈喽你好,我是小雷!端午节啦,为了回馈长期以来各位老铁对本号的关注
